离心开关技术数据
发布日期:2022-08-07 21:24:02 来源:风机百科
[1]
技术数据 | |||||||||||||||
型号 | 额定电流 | 支架孔径 | 安装尺寸 | 外形尺寸Cxternality size | 使用于Usa | ||||||||||
开关底板Switch | 离心器Centrifuge | 系列 | 机座号 | 极数 | |||||||||||
(mm) | |||||||||||||||
A±0.2 | 工作间隙 | a | b | c | R | D Max | HMax | h | |||||||
L14-102Y | 10 | 14 | 0.043 | 14 | 2 | 56 | 16 | 76 | 48 | 48 | 21 | 11 | BO2 | 63 | 2 |
L14-104Y | 0 | 23 | 13 | 4 | |||||||||||
L17-152Y | 15 | 17 | 0.043 | 14.5 | 2 | 70 | 20 | 88 | 52 | 52 | 23 | 12.5 | BO2 | 71 | 2 |
L17-154Y | 0 | 26 | 12.5 | CO2 | 4 | ||||||||||
L20-202Y | 20 | 20 | 0.052 | 17.1 | 2.5 | 80 | 29 | 98 | 58 | 67 | 29 | 15.4 | BO2 | 80 | 2 |
L20-204Y | 0 | 32 | 18.4 | CO2 | 4 | ||||||||||
L22-202Y | 22 | 0.052 | 29 | 15.4 | 2 | ||||||||||
L22-204Y | 0 | 32 | 18.4 | 4 | |||||||||||
L25-202Y | 20 | 25 | 0.052 | 19.5 | 3.5 | 90 | 30 | 114 | 66 | 76 | 32 | 16.5 | CO2 | 90 | 2 |
L25-204Y | 0 | 35 | 19.5 | 4 | |||||||||||
L27-202Y | 27 | 0.052 | 32 | 16.5 | 2 | ||||||||||
L27-204Y | 0 | 35 | 19.5 | 4 | |||||||||||
L17-202Y | 20 | 17 | 0.043 | 16 | 2.5 | 80 | 25 | 98 | 56 | 60 | 27 | 14 | BO | 71 | 2 |
CO | |||||||||||||||
L17-204Y | 0 | 30 | 17 | 4 | |||||||||||
L19-202Y | 19 | 0.043 | 27 | 14 | 2 | ||||||||||
L19-204Y | 0 | 30 | 17 | 4 | |||||||||||
LG17-152Y | 15 | 17 | 0.043 | 22.5 | 2.5 | 33 | 46 | - | - | 60 | 27 | 14 | 钢板 | 71 | 2 |
LG17-154Y | 0 | 30 | 17 | 机壳 | 4 | ||||||||||
L19-152S-1 | 15 | 19.4 | 0.14 | 25 | 2.5 | 51 | - | - | - | 60 | 30 | 22 | JZ | 90 | 2 |
L19-154S-1 | 0 | JY | 4 | ||||||||||||
L19-302Y-1 | 30 | 19 | 0.043 | 23.9 | 2 | 76 | 26 | 90 | 67 | 32 | 18.4 | YC | 90 | 2 | |
L19-304Y-1 | 0 | 34 | 20.4 | YL | 100 | 4 | |||||||||
L19-302y-2 | 30 | 19 | 0.043 | 26.4 | 2 | 64 | 16 | 82 | 67 | 32 | 18.4 | YC | 90 | 2 | |
L19-304y-2 | 0 | 34 | 20.4 | YL | 100 | 4 | |||||||||
L19-302y-3 | 30 | 19 | 0.043 | 26.4 | 2 | 60 | 20 | 70 | 67 | 32 | 18.4 | YC | 90 | 2 | |
YL | 100 | ||||||||||||||
L19-304y-3 | 0 | 34 | 20.4 | 4 | |||||||||||
L19-302P | 30 | 19 | 0.043 | 30.6 | 2 | 60 | 20 | 70 | - | 67 | 32 | 18.4 | YC | 90 | 2 |
L19-304P | 0 | 34 | 20.4 | YL | 100 | 4 | |||||||||
L34-302Y | 30 | 34 | 0.062 | 34.5 | 2 | 74 | 32 | 88 | - | 92 | 35 | 18.2 | YC | 100 | 2 |
L34-304Y | 0 | YL | 112 | 4 | |||||||||||
L13.5-152s | 15 | 13.5 | 0.04 | 30 | 4 | 55 | 0 | 69 | 35 | 出口 | 1/4~1HP | 2 | |||
L13.5-154s | 0 | 外销 | 4 | ||||||||||||
L14-152S | 15 | 14 | 0.043 | 40.5 | 4 | 55 | 0 | 69 | 35 | 出口 | 1/4~1HP | 2 | |||
L14-154S | 0 | 外销 | 4 | ||||||||||||
L16-152s | 16 | 0.043 | 2 | ||||||||||||
L16-154s | 0 | 4 | |||||||||||||
L19-152s | 15 | 19 | 0.043 | 1~2HP | 2 | ||||||||||
L19-154s | 0 | 4 | |||||||||||||
L34-302Y | 80 | 34 | 0.062 | 36 | 3 | 108 | 70 | 123 | 112 | 90 | 35 | 6 | YC | 112 | 2 |
L34-304Y | 0 | YL | 132 | 4 | |||||||||||
L19-502S | 50 | 18.9 | 24.5 | 2 | 70 | 116 | 70 | 71 | 27 | 9 | YU | 外销 | 2 | ||
YC | |||||||||||||||
L19-504S | YL | 4 | |||||||||||||
L23-152S | 15 | 23 | 0.05 | 34 | 2.5 | 61 | 75 | 45 | 70 | 30 | 5 | YU YC | 外销 | 2 | |
L23-154S | 0 | 4 | |||||||||||||
L16-302S | 30 | 16 | 0.05 | 36 | 2 | 88 | 36 | 110 | 70 | 62 | 32 | 10 | YC | 外销 | 2 |
L16-304S | 0 | YL | 4 |
- 上一篇:防腐轴流风机应用条件
- 下一篇:防腐轴流风机技术特点