铜线拉丝机铜线拉丝机技术参数
发布日期:2022-05-29 12:24:02 来源:风机百科
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
设备组成 | 主要参数 | 机型 | ||
TB14/200GT | LB14/200GT | TB17/125GT | ||
拔丝机 | 塔轮直径 | 200mm | 200mm | 140mm |
进线直径 | 1.0mm铜线 | 2.15mm铝线 | 0.3mm铝线 | |
出线线径 | 0.3mm | 1.13mm | 0.15mm | |
拉丝每秒/米 | 6m | 6m | 6m | |
拉线增速比 | 1:1.16 | 1:1.16 | 1:1.16 | |
拉拔道次 | 14道 | 14道 | 17道 | |
塔轮组数 | 2组 | 2组 | 2组 | |
收线盘直径 | 200mm | 200mm | 90~125mm | |
电机功率 | 7.5kw(调速电机) | 5.5kw(调速电机) | 2.2kw(调速电机) | |
电机转速 | 1440转/分 | 1440转/分 | 1440转/分 | |
拔丝润滑装置 | 自溅式 | 自溅式 | 自溅式 | |
拉丝油 | 选配 | 选配 | 选配 | |
排线形式 | 光杠排线GP20型 | 光杠排线GP20型 | 光杠排线GP20型 |
- 上一篇:大功率暖风机注意事项
- 下一篇:铜线拉丝机铜线拉丝机传动结构