无机玻璃钢风管介绍
发布日期:2022-05-11 03:24:02 来源:风机百科
无机玻璃钢风管胶凝材料硬化体的PH值应小于8.8,并不应对玻璃纤维有碱性腐蚀。
无机玻璃钢风管应采用无碱、中碱或抗碱玻璃纤维网格布,并分别符合现行国家标准《玻璃纤维网格布》JC561、《无碱玻璃纤维、无捻粗纱布》JC/T281、《中碱玻璃纤维无捻粗纱布》JC/T576的规定。氯氧镁水泥风管氧化镁的品质应符合现行国家标准《菱镁制品用轻烧氧化镁》WB/T1019-2002的规定。
无机玻璃钢风管分为整体普通型(非保温)、整体保温型(内、外表面为无机玻璃钢,中间为绝热材料)、组合型(由复合板、专用胶、法兰、加固角件等连接成风管)和组合保温型四类,其制作参数应符合表 1、 2、 3的规定。
玻璃纤维网格布相邻层之间的纵、横搭接缝距离应大于300mm,同层搭接缝距离不得小于500mm。搭接长度应大于50mm。
风管表层浆料厚度以压平玻璃纤维网格布为宜(可见布纹)。且表面不得有密集气孔和漏浆。
表1整体普通型风管制作参数(mm)
风管长边尺寸b或直径D | 风管管体 | 法兰 | |||||||
壁厚 | 玻璃纤维布层数 | 高度 | 厚度 | 玻璃纤维布层数 | 孔距(L) | 螺栓规格 | |||
C1 | C2 | C1 | C2 | ||||||
b(D)≤300 | 3 | 4 | 5 | 27 | 5 | 7 | 8 | 低、中压L≤120高压L≤100 | M6 |
300b(D)≤500 | 4 | 5 | 7 | 36 | 6 | 8 | 10 | M8 | |
500b(D)≤1000 | 5 | 6 | 8 | 45 | 8 | 9 | 13 | M8 | |
1000b(D)≤1500 | 6 | 7 | 9 | 49 | 10 | 10 | 14 | M10 | |
1500b(D)≤2000 | 7 | 8 | 12 | 53 | 15 | 14 | 16 | M10 | |
b(D)2000 | 8 | 9 | 14 | 52 | 20 | 16 | 20 | M10 | |
注:C1=0.4mm厚玻璃纤维布层数;C2=0.3mm厚玻璃纤维布层数。 |
风管长边尺寸b或直径D | 风管管体 | 法兰 | ||||
内壁厚 | 外壁厚 | 净高度 | 厚度 | 孔距(L) | 螺栓规格 | |
b(D)≤300 | 2 | 2 | 31 | 5 | 低、中压L≤120mm高压L≤100mm | M6 |
300b(D)≤500 | 2 | 2 | 31 | 6 | M8 | |
500b(D)≤1000 | 2 | 3 | 40 | 8 | M8 | |
1000b(D)≤1500 | 3 | 3 | 44 | 10 | M10 | |
1500b(D)≤2000 | 3 | 4 | 48 | 15 | M10 | |
b(D)≥2000 | 3 | 5 | 47 | 20 | M10 | |
注:保温层厚应符合设计要求。 |
风管边长b(mm) | 玻璃纤维布层数 | 内壁厚(mm) | 外壁厚(mm) | 风管总厚(mm) | 连接方式 | 法兰孔距(mm) | ||
内壁 | 外壁 | |||||||
保温 | b≤1250 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 保温层 | PVC或铝合金C型插条 | - |
b1250 | 3 | ∠36×4角钢法兰 | ≤150mm | |||||
普通 | b≤630 | 5 | - | 5 | ∠25×3角钢法兰 | ≤150mm | ||
b≤1250 | ∠30×3角钢法兰 | |||||||
b1250 | ∠36×4角钢法兰 | |||||||
注:表中法兰规格为允许的最小规格。 |
- 上一篇:无机玻璃钢风管
- 下一篇:无机玻璃钢风管MPP不燃型无机玻璃钢风管