手提式风机性能参数
发布日期:2022-01-30 16:30:01 来源:风机百科
型号Model | 规格(mm) | 电压(V~) | 相数Phase | 频率(Hz) | 功率(W) | 转速(r/min) | 风量(m3/min) | 全压(Pa) | 噪声dB(A) |
SHT-20 | 200 | 110/220 | 1 | 50/60 | 230 | 2800 | 25 | 245 | 63 |
SHT-25 | 250 | 110/220 | 1 | 50/60 | 320 | 2800 | 43 | 294 | 68 |
SHT-30 | 300 | 110/220 | 1 | 50/60 | 520 | 2800 | 65 | 373 | 71 |
SHT-35 | 350 | 110/220 | 1 | 50/60 | 750 | 2800 | 82 | 598 | 76 |
SHT-40 | 400 | 110/220 | 1 | 50/60 | 1100 | 2800 | 96 | 700 | 80 |
SHT-45 | 450 | 220 | 1 | 50 | 1500 | 2800 | 162 | 972 | 83 |
SHT-50 | 500 | 220 | 1 | 50 | 2000 | 2800 | 200 | 1050 | 88 |
SHT-40 | 400 | 380 | 3 | 50 | 1100 | 2800 | 96 | 700 | 80 |
SHT-45 | 450 | 380 | 3 | 50 | 1500 | 2800 | 162 | 972 | 83 |
SHT-50 | 500 | 380 | 3 | 50 | 2000 | 2800 | 200 | 1050 | 88 |
SHT-60 | 600 | 380 | 3 | 50 | 3000 | 2800 | 290 | 1100 | 92 |
注:250mm和300mm手提风机可生产36V船用安全电压,200mm和300mm手提风机可生产防爆型,整系列手提风机大风量高风压,移动轻便。 |