高压鼓风机参数产品技能参数:
发布日期:2022-03-09 14:30:01 来源:风机百科
型号 | 排 风口 径(mm) | 电机功率 | 频率 | 风机转速(r.p.m) | 风量(m/min) | V型皮带轮 | V型皮带 | 油箱储油量 | 重量 | ||||||
0.1kgf/cm | 0.2kgf/cm | 0.3kgf/cm | 0.4kgf/cm | 0.5kgf/cm | 鼓风机 | 电机 | 净量 | 毛量 | |||||||
HC-251S | 3/4u2033(20) | 0.55kw | 50Hz | 450 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 8u2033 | 21/2u2033 | A-1016 | 1.5L | 44kg | 51kg |
HC-30S | 1u2033(25) | 0.55kw | 50Hz | 430 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 10u2033 | 3u2033 | A- 1118 | 1.5L | 50kg | 57kg |
HC-301S | 1u2033(25) | 0.75kw | 50Hz | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 10u2033 | 31/2u2033 | A-1143 | 1.5L | 50kg | 57kg |
HC-40S | 11/4u2033(32) | 0.75kw | 50Hz | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 12u2033 | 4u2033 | A-1321 | 2.5L | 80kg | 88kg |
HC-401S | 11/4u2033(32) | 1.5kw | 50Hz | 580 | 0.8 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 12u2033 | 41/2u2033 | A-1321 | 2.5L | 85kg | 93kg |
HC-50S | 11/2u2033(40) | 1.5kw | 50Hz | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 14u2033 | 4u2033 | A-1600 | 3.5L | 120kg | 130kg |
HC-501S | 11/2u2033(40) | 2.2kw | 50Hz | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 14u2033 | 41/2u2033 | A-1600 | 3.5L | 125kg | 135kg |
HC-60S | 2u2033(50) | 2.2kw | 50Hz | 450 | 1.9 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 16u2033 | 5u2033 | B-1880 | 5.5L | 190kg | 223kg |
HC-601S | 2u2033(50) | 4kw | 50Hz | 540 | 2.41 | 2.34 | 2.29 | 2.24 | 2.18 | 16u2033 | 6u2033 | B-1880 | 5.5L | 200kg | 233kg |
HC-80S | 21/2u2033(65) | 4kw | 50Hz | 430 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.5 | 18u2033 | 51/2u2033 | B-2108 | 8L | 250kg | 268kg |
HC-801S | 21/2u2033(65) | 5.5kw | 50Hz | 500 | 3.53 | 3.45 | 3.38 | 3.33 | 3.25 | 18u2033 | 6u2033 | B-2134 | 8L | 275kg | 293kg |
HC-100S | 3u2033(80) | 5.5kw | 50Hz | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20u2033 | 51/2u2033 | B-2362 | 20L | 375kg | 395kg |
HC-1001S | 3u2033(80) | 7.5kw | 50Hz | 420 | 5.41 | 5.32 | 5.32 | 5.18 | 5.11 | 20u2033 | 6u2033 | B-2362 | 20 | 390kg | 410kg |
- 上一篇:高压鼓风机参数产品简介:
- 下一篇:控制箱