风机安全阀排量
发布日期:2022-03-05 08:00:02 来源:风机百科
开启压力MPa | 排放压力MPa | 公称通径 | ||||||
DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | ||
排量,Qd,m3/min | ||||||||
0.02 | 0.022 | 5.5 | 9 | 22 | 37 | 62 | 88 | 137 |
0.03 | 0.033 | 6.8 | 11 | 27 | 45 | 76 | 108 | 169 |
0.04 | 0.044 | 7.6 | 12 | 30 | 51 | 85 | 120 | 188 |
0.05 | 0.055 | 8.6 | 14 | 34 | 58 | 96 | 136 | 213 |
0.06 | 0.066 | 9.4 | 15 | 37 | 63 | 105 | 150 | 234 |
0.07 | 0.077 | 10 | 16 | 40 | 68 | 113 | 160 | 275 |
0.08 | 0.088 | 11 | 18 | 43 | 73 | 121 | 172 | 269 |
0.09 | 0.099 | 12 | 19 | 46 | 77 | 128 | 183 | 285 |
0.10 | 0.11 | 12 | 20 | 48 | 81 | 135 | 192 | 300 |
0.11 | 0.121 | 13 | 21 | 51 | 85 | 142 | 202 | 316 |
0.12 | 0.132 | 13 | 22 | 53 | 89 | 148 | 211 | 331 |
0.13 | 0.143 | 14 | 23 | 55 | 93 | 156 | 222 | 347 |
0.14 | 0.154 | 15 | 24 | 58 | 94 | 161 | 231 | 361 |
0.15 | 0.165 | 15 | 25 | 60 | 102 | 170 | 241 | 377 |
0.16 | 0.176 | 16 | 26 | 63 | 106 | 176 | 250 | 391 |
0.17 | 0.187 | 16 | 27 | 65 | 110 | 184 | 261 | 407 |
0.18 | 0.198 | 17 | 28 | 68 | 114 | 190 | 270 | 422 |
0.19 | 0.209 | 18 | 29 | 70 | 118 | 197 | 280 | 438 |
0.20 | 0.22 | 18 | 30 | 72 | 122 | 204 | 290 | 453 |
- 上一篇:风机安全阀型号、材料及主要参数
- 下一篇:风机安全阀主要尺寸、重量及结构