风风力等级
发布日期:2022-02-25 05:30:01 来源:风机百科
风速是指空气在单位时间内流动的水平距离。根据风对地上物体所引起的现象将风的大小分为13个等级,称为风力等级,简称风级[2]。而人们平时在天气预报时听到的u201c东风3级u201d等说法指的是u201c蒲福风级u201d。u201c蒲福风级u201d是英国人蒲福(Francis Beaufort)于1805年根据风对地面(或海面)物体影响程度而定出的风力等级,共分为0~17级。
风 级 | 风的名 称 | 风速(m/s) | 风速(km/h) | 陆地上的状况 | 海面现象 |
0 | 无风 | 0~0.2 | 小于1 | 静,烟直上。 | 平静如镜 |
1 | 软风 | 0.3~1.5 | 1~5 | 烟能表示风向,但风向标不能转动。 | 微浪 |
2 | 轻风 | 1.6~3.3 | 6~11 | 人面感觉有风,树叶有微响,风向标能转动。 | 小浪 |
3 | 微风 | 3.4~5.4 | 12~19 | 树叶及微枝摆动不息,旗帜展开。 | 小浪 |
4 | 和风 | 5.5~7.9 | 20~28 | 吹起地面灰尘纸张和地上的树叶,树的小枝微动。 | 轻浪 |
5 | 清劲风 | 8.0~10.7 | 29~38 | 有叶的小树枝摇摆,内陆水面有小波。 | 中浪 |
6 | 强风 | 10.8~13.8 | 39~49 | 大树枝摆动,电线呼呼有声,举伞困难。 | 大浪 |
7 | 疾风 | 13.9~17.1 | 50~61 | 全树摇动,迎风步行感觉不便。 | 巨浪 |
8 | 大风 | 17.2~20.7 | 62~74 | 微枝折毁,人向前行感觉阻力甚大 | 猛浪 |
9 | 烈风 | 20.8~24.4 | 75~88 | 建筑物有损坏(烟囱顶部及屋顶瓦片移动) | 狂涛 |
10 | 狂风 | 24.5~28.4 | 89~102 | 陆上少见,见时可使树木拔起将建筑物损坏严重 | 狂涛 |
11 | 暴风 | 28.5~32.6 | 103~117 | 陆上很少,有则必有重大损毁 | 风暴潮 |
12 | 台风,又名u201c飓风u201d | 32.6~36.9 | 118~133 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 风暴潮 |
13 | 台风 | 37.0~41.4 | 134~149 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 海啸 |
14 | 强台风 | 41.5~46.1 | 150~166 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 海啸 |
15 | 强台风 | 46.2~50.9 | 167~183 | 陆上绝少,其摧毁力极大 | 海啸 |
16 | 超强台风 | 51.0~56.0 | 184~202 | 陆上绝少,范围较大,强度较强,摧毁力极大 | 大海啸 |
17 | 超强台风 | ≥56.1 | ≥203 | 陆上绝少,范围最大,强度最强,摧毁力超级大 | 特大海啸 |
英文表示:
0级:Calm(无风)
1级:Light air(软风)
2级:Light breeze(轻风)
3级:Gentle breeze(微风)
4级:Moderatebreeze(和风)
5级:Fresh breeze(清劲风)
6级:Strong breeze(强风)
7级:Moderategale(疾风)
8级:Fresh gale(大风)
9级:Strong gale(烈风)
10级:Whole gale(狂风)
11级:Storm(暴风)
12级:Hurricane(台风,又名飓风)
13级:TY(台风)
14、15级:STY(强台风)
16、17级:Super TY(超强台风)
风速歌一般是为了让幼儿园小朋友及中小学生记住风力等级特征而编写的歌谣。通过风速歌,可以知道风力等级的直观印象。以下为其中一首:
零级风,烟直上;一级风,烟稍偏;
二级风,树叶响;三级风,旗翩翩;
四级风,灰尘起;五级风,起波澜;
六级风,大树摇;七级风,行路难;
八级风,树枝断;九级风,烟囱坍;
十级风,树根拔;十一级,陆罕见;
十二级,更少有,风怒吼,浪滔天。