热风炉技术参数
发布日期:2023-03-09 00:30:01 来源:风机百科
以下是几种型号的各项参数:
型号 | WFG-120 | WFG-180 | WFG-240 | WFG-300 |
额定供热量 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 |
热效率(%) | 73 | 73 | 73 | 73 |
耗煤量(kg/h) | 254 | 381 | 508 | 635 |
耗电量(kw/h) | 48 | 52 | 60 | 70 |
送风量(msup3;/h)立方米/小时 | 48797 | 48797 | 65000 | 68000 |
- 上一篇:热风炉卧式固定炉
- 下一篇:sdf净化风机为什么会产生噪音?看看生产厂家怎么说!