不粘料衬板性能指标

发布日期:2023-02-28 16:30:02 来源:风机百科

 

95氧化铝 99氧化铝 钇稳定氧化锆 备注

1 主要成分 95%AL2O3 99.8%AL2O3 95%ZrO2

2 密度g/cm3 3.5 3.9 6.0

3 耐酸性mg/cm2 3.0 3.0 2.0

4 耐碱性mg/cm2 0.1 0.1 0.08

5 抗压强度:MPa ≥2800 ≥2800 ≥3000

6 硬度HRA 78-90 80-90 80-92

7 室温断裂韧性KIC/Mpa·m1/2 3u20145 3u20145 6u201413

8 抗弯强度:MPa 250 310 800-1300

9热膨胀系数10-6/(20-200℃)K 8 8 10

10 导热系数W/M.K 25 38 3

11 使用温度℃ ≤1450℃ ≤1450℃ ≤1500℃

12 表面粗糙度Ra 0.8um 0.4um 0.1um

相关文章