FR罗茨风机技术资料
发布日期:2023-01-06 14:30:01 来源:风机百科
机型 | 主机重量 | 冷却水要求 | 冷却水量 | 润滑油量(L) |
驱动侧轴承箱 | 齿轮箱 |
FRF-250B | 2000 | 冷却水压力196-294kpa(2-3kg/cm2)冷却水温度≤25℃ | 15-18 | 10 | 40 |
FRF-250 | 2300 |
FRF-300B | 2700 |
FRF-300 | 3100 |
FRMG-300 | 3050 | 15-18 | 25 | 50 |
FRMG-350 | 3250 |
FRMG-400B | 3630 |
FRMG-400 | 4100 |
FRG-350 | 5780 | 20-25 | 34 | 60 |
FRG-400 | 6280 |
FRG-450 | 6880 |
FRG-500 | 9180 |
- 上一篇:FR罗茨风机性能特点
- 下一篇:薄膜通风管