精密型高温试验箱技术参数
发布日期:2022-12-03 20:30:02 来源:风机百科
选型
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
型号 | CLM-SN-500(风冷型) | CLM-SN-900(水冷型) |
工作室尺寸D×W×H | 500×760×500 | 950×950×850 |
外形尺寸D×W×H | 1030×1090×1640 | 1440×1280×2060 |
总功率 | 11.5KW | 12.5KW |
净重 | 340KG | 460KG |
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
温度范围 | A:-20℃~130℃ B:-40℃~130℃ C:-60℃~130℃ D:-70℃~130℃ |
湿度范围 | 30~98% R?H |
波动/均匀度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
温度偏差 | 2%、-3%R?H |
升温时间 | -20℃~100℃约35min -40℃~100℃约45min -70℃~100℃约55min |
降温时间 | 25℃~40℃约55min 25℃~60℃约65min 25℃~70℃约80min |
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
控制器 | 进口微电脑温湿度集成控制器(温度直接显示百分数) |
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±0.1%R?H,指示精度:温度± 0.1℃、温度±0.1%R?H |
温湿度传感器 | 铂金电阻?PT100Ω |
加热系统 | 完全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
加湿系 | 外置隔离式,全不锈钢锅炉式浅表面蒸发式加湿器 |
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触式加湿器 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制且可回收余水,节水降耗 |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装u201c泰康u201d/全封闭风冷复选压缩制冷方式 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机,多叶式离心风轮 |
- 上一篇:精密型高温试验箱参数列表
- 下一篇:精密型高温试验箱处理基本知识